Osiedle Azaliowe

Sprzedaż

osiedle Azaliowe

Wybierz lokal

Budynek Powierzchnia
użytkowa [m2]
Ogródek [m2] Cena
brutto 
Termin oddania Status
1A 87,5 216,03 IV kwartał 2022 sprzedany
1B 87,5 155,55 IV kwartał 2022 sprzedany
2A 87,5 154,54 IV kwartał 2023 sprzedany
2B 87,5 153,37 IV kwartał 2023 sprzedany
3A 87,5 150,18 749.000 IV kwartał 2023 sprzedany
3B 87,5 150,07 749.000 IV kwartał 2023 sprzedany
4A 87,5 147,59 IV kwartał 2023 rezerwacja
4B 87,5 146,67 IV kwartał 2023 rezerwacja
5A 87,5 144,07 III kwartał 2022 sprzedany
5B 87,5 143,58 III kwartał 2022 sprzedany
6A 87,5 141,36 III kwartał 2022 sprzedany
6B 87,5 140,43 III kwartał 2022 sprzedany
7A 87,5 138,50 III kwartał 2022 sprzedany
7B 87,5 137,79 III kwartał 2022 sprzedany
8A 87,5 135,12 III kwartał 2022 sprzedany
8B 87,5 134,18  – III kwartał 2022 sprzedany
9A 87,5 132,56 III kwartał 2022 sprzedany
9B 87,5 303,34 III kwartał 2022 sprzedany
Przewiń do góry